Sokan igényelnek karácsony előtt valamilyen fogyasztási hitelt, hogy fedezzék a többletkiadásokat. A személyi kölcsön például egy ilyen hitel, amiből létezik hagyományos és fogyasztóbarát is. Melyik mit tud és melyik az olcsóbb?
Ezúttal a hagyományos és a fogyasztóbarát személyi kölcsönök feltételrendszerét és törlesztőit hasonlították egymással össze, hogy kiderüljön melyik hitellel járhatunk jobban. Íme a részletek!
Alapvetően a feltételrendszerükben és a kölcsön árazásában van különbség a hagyományos és a fogyasztóbarát személyi kölcsönök (MSZH) között. Az MSZH egy közérthető, áttekinthető feltételrendszerű, fogyasztóbarát határidőket magában foglaló, egyszerű és gyors ügyintézés mellett igénybe vehető hiteltermék, aminek a kamata a futamidő végéig rögzített, azaz fix kamatozású és havonta egyenlő részletben kell törleszteni. Ezek mellett a
A hagyományos személyi kölcsönök ehhez képest kockázatosabbak és valamelyest olcsóbbak, mint a fogyasztóbarát társaik.
Mire költhetünk a személyi kölcsönből?
A személyi kölcsön rendszerint ingatlanfedezet nélkül, szabadon felhasználható, így akár hitelkiváltásra, vagy egyéb kiadások (például műszaki cikk vásárlás, gépjárművásárlás, lakásfelújítás stb.) fedezésére is fordítható. Forintban igényelhető, összege pénzintézetektől függően változik, jellemzően néhány százezer forinttól több millió forintig.
Ahhoz, hogy megalapozott, megfontolt döntést tudjunk hozni, az alábbi szempontok mentén célszerű a hiteltermékeket összehasonlítani (például itt) egymással:
Nem csak maximum, minimum összeg is van
Ha valaki szabad felhasználású kölcsönt keres, annak a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóbarát minősítésével ellátott személyi hiteleit (MSZH) érdemes választania. Ez a konstrukció jelenleg öt pénzintézetnél (MBH, Cofidis, Erste, OTP, Cetelem) érhető el, de nem mindenhol ugyanaz a minimum felvehető összeg! Ha valaki csak néhány százezer forintot szeretne felvenni, az öt pénzintézet közül csak az MBH Bankkal számolhat. Az Erste-nél és a Cetelemnél a hitelösszegnek el kell érnie a
1 500 000 Ft-ot, az OTP-nél pedig a 2 000 000 Ft-ot.
A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (FÉBÉSZ) összehasonlította egymással a pénzintézetek hagyományos és fogyasztóbarát hiteleit, íme az eredmények:
Minősített fogyasztóbarát személyi hitelek | ||||||
Bank | Hitelösszeg | THM | Kamat | Havi törlesztő | Visszafizetendő | Megjegyzés |
MBH | 500.000 | 16,88 | 15,49 | 17 594 | 633 384 | Igényelhető összeg 500 000–7 millió, minimum nettó jövedelem 350 000 Ft |
2,5 millió | 16,88 | 15,49 | 60 715 | 3 642 900 | ||
Cofidis | 500 000 | Nincs ilyen ajánlat | Igényelhető összeg 3–10 millió, minimum nettó jövedelem 450 000 Ft | |||
2,5 millió | ||||||
Cetelem | 500 000 | Nincs ilyen ajánlat | Igényelhető összeg 1,5-9,9 millió, minimum nettó jövedelem 750 000 Ft | |||
2,5 millió | ||||||
Erste | 500 000 | Nincs ilyen ajánlat | Igényelhető összeg 1,5–10 millió, minimum nettó jövedelem 200 000 Ft | |||
2,5 millió | 17,35 | 15,76 | 60,47 | 3 647 358 | ||
OTP | 500 000 | Nincs ilyen ajánlat | Igényelhető összeg 2–12 millió, minimum nettó jövedelem 350 000 Ft | |||
2,5 millió | ||||||
Forrás: FÉBÉSZ, MNB |
Hagyományos személyi kölcsön | ||||||
Bank | Hitelösszeg | THM | Kamat | Havi törlesztő | Visszafizetendő | Megjegyzés |
MBH | 500 000 | 14,6 | 13,49 | 17.104 | 615 744 | Igényelhető hitelösszeg: 500 000–10 millió Ft |
2,5 millió | 14,6 | 13,49 | 58 075 | 3 484 500 | ||
Cofidis
| 500 000 | Nincs ilyen ajánlat | Igényelhető hitelösszeg: 800 000–10 millió Ft. Elvárt minimum nettó jövedelem: 133 00 Ft | |||
2,5 millió | 17,8 | – | 61.453 | 3.687.180 | ||
Cetelem | 500 000 | 21,25 | – | 18 252 | 657 072 | Igényelhető hitelösszeg: 400 000–9,9 millió Ft |
2,5 millió | 19,64 | – | 62 940 | 3 776 400 | ||
Erste | 500 000 | 17,58 | 15,59 | 17 477 | 634 189 | Igényelhető hitelösszeg: 500 000–10 millió Ft. Elvárt minimum nettó jövedelem: 175 00 Ft |
2,5 millió | 16,47 | 14,89 | 59 331 | 3 584 834 | ||
OTP | 500 000 | 26,7 | 22,99 | 19 436 | 699 969 | Igényelhető hitelösszeg: 500 000–12 millió Ft. Elvárt minimum nettó jövedelem: 177 00 Ft |
2,5 millió | 22,7 | 19,99 | 66 608 | 3 996 480 | ||
Forrás: pénzintézetek weboldala, FÉBÉSZ |
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!
Feliratkozom a hírlevélre