
Sallai Roland döbbenetes prémiumért küzd élete egyik legnehezebb meccsén
Sallai Roland megint új poszton segíti ki a Galata edzőjét.
Lewis Hamilton szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Katari Nagydíj időmérőjén. A Mercedes versenyzője utólag elárulta, hogy az előző napokban közel sem volt tökéletes az egészségi állapota, ám így is késő estig a csapatával maradt.
Az elmondása szerint nagyon mélyről kellett visszaküzdenie magát ezen a hétvégén Lewis Hamiltonnak, akinek végül sikerült megszereznie a pole pozíciót a legelső Katari Nagydíjra – tudósított a Nemzeti Sport.
„Egészen szerdától fájt a gyomrom kissé, ma viszont már nagyon jól éreztem magam. Jól aludtam az előző éjszaka, és ez sokat segített” – mondta Hamilton.
Valtteri Bottas egészen az időmérő elejéig úgy érezte, jó formában van, és nem érti, hogyan tűnt el hirtelen a megfelelő tempója. Míg Max Verstappen úgy gondolja, Sergio Pérez Q2-es kiesése is azt bizonyítja, szenved a Red Bull ezen a hétvégén. A csapattársa szerint azonban minden adva volt ahhoz, hogy sokkal jobban zárják a katari kvalifikációt.
Pérezhez hasonlóan Charles Leclerc is búcsúzni kényszerült már a Q2 végén, a monacói versenyző így csak a 13. pozícióból kezdheti meg a katari futamot. A Ferrarinál egyelőre nem találták meg a gyenge teljesítmény okát, de Leclerc elmondta, mi hátráltatta őt a leginkább ezen a „furcsa időmérőn”.
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:20.827 | átlag: 239.622 km/ó |
| 2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:21.282 | 0.455 mp h. |
| 3. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:21.478 | 0.651 |
| 4. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:21.640 | 0.813 |
| 5. | Fernando Alonso | spanyol | Alpine-Renault | 1:21.670 | 0.843 |
| 6. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:21.731 | 0.904 |
| 7. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Ferrari | 1:21.840 | 1.013 |
| 8. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda | 1:21.881 | 1.054 |
| 9. | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 1:22.028 | 1.201 |
| 10. | Sebastian Vettel | német | Aston Martin-Mercedes | 1:22.785 | 1.958 |
| 11. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda | 1:22.346 | 0.664 |
| 12. | Lance Stroll | kanadia | Aston Martin-Mercedes | 1:22.460 | 0.778 |
| 13. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:22.463 | 0.781 |
| 14. | Daniel Ricciardo | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:22.597 | 0.915 |
| 15. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:22.756 | 1.074 |
| 16. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:23.156 | 1.255 |
| 17. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:23.213 | 1.312 |
| 18. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:23.262 | 1.361 |
| 19. | Mick Schumacher | német | Haas-Ferrari | 1:23.407 | 1.506 |
| 20. | Nyikita Mazepin | orosz | Haas-Ferrari | 1:25.859 | 3.958 |

Sallai Roland megint új poszton segíti ki a Galata edzőjét.

Marija Meglaj ezúttal sem szégyenlősködött.

Óriási meccsen kapott ki a magyar válogatott Dániától.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!
Feliratkozom a hírlevélrePortfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.